SHA Punktemeisterschaft 2009
Auswertung vom 21.10.2009 nach 32 Regatten
 
Rang Skipper Pkte Lf_1 Lf_2 Lf_3 Lf_4 Lf_5 Lf_6 Lf_7 Lf_8 Lf_9 Lf_10 Lf_11 Lf_12
1 Zech Cornelia 11275 1120 1089 1022 1022 978 976 967 967 848 810 770 706
2 Koch Oskar 11207 1227 1120 1089 1089 1089 940 932 848 770 717 717 669
3 Kugler George 11031 1153 1120 1042 978 940 940 932 907 860 755 706 698
4 Ganz Jürg 10756 1343 1022 978 940 860 860 848 810 805 770 770 750
5 Gerlach Adi 10001 1022 932 889 868 860 839 839 831 770 717 717 717
6 Gut Christian 8068 940 940 932 848 675 638 630 593 516 507 429 420
7 Hess Milo 7758 1227 810 810 698 695 630 593 593 452 452 399 399
8 Bryner Ivo 7729 1110 940 932 770 593 561 528 496 496 452 452 399
9 Garbani Pietro 7629 940 932 810 810 770 593 550 452 452 440 440 440
10 Fierz Christian 7355 1089 939 848 630 573 507 502 502 494 452 420 399
11 Zweifel Martin 6767 940 810 810 695 695 593 460 420 360 360 346 278
12 Unterweger Martin 5220 579 567 507 502 452 420 420 420 350 350 350 303
13 Bräker Fritz 4979 1022 848 783 630 567 567 303 259 . . . .
14 Bischoff Dario 4733 810 764 695 695 520 502 307 200 200 40 . .
15 Bühler Marco 4329 1022 502 479 323 288 278 278 259 259 245 203 193
16 Buchholz Klaus 3734 660 631 383 383 383 300 226 217 203 161 127 60
17 Huber Christoph 3506 1042 593 502 346 278 272 193 160 40 40 40 .
18 Hotz Rainer 3066 1042 706 479 479 360 . . . . . . .
19 Schmid Thedy 2406 828 300 300 300 226 226 226 . . . . .
20 Schwab Bruno 2270 479 300 300 226 226 147 146 146 103 101 96 .
21 Suter Stefan 1947 507 350 259 178 178 161 140 104 70 . . .
22 Trombetta Mauro 1862 399 307 217 217 178 140 140 104 90 70 . .
23 Stierli Bernhard 1749 346 217 178 160 140 140 108 108 108 104 70 70
24 Bryner Ueli 1529 471 346 278 217 217 . . . . . . .
25 Walter Roland 1415 755 360 300 . . . . . . . . .
26 Harder Thomas 1412 440 383 383 103 103 . . . . . . .
27 Tiefenbach Gerhard 1376 440 307 200 141 108 60 60 60 . . . .
28 Gottschalk Matthias 1185 420 217 160 160 108 40 40 40 . . . .
29 Zach Walo 976 383 217 160 108 108 . . . . . . .
30 Zwick Thomas 832 278 217 217 60 60 . . . . . . .
31 Moser Thomas 828 695 133 . . . . . . . . . .
32 Meier Jakob 796 278 160 160 108 50 40 . . . . . .
33 Fritsche Beat 650 650 . . . . . . . . . . .
34 Müller Claudio 505 505 . . . . . . . . . . .
35 Klemm Peter 457 161 123 123 50 . . . . . . . .
36 Straub Eduard 281 281 . . . . . . . . . . .
37 Wyss H. 240 240 . . . . . . . . . . .
38 Scholl Hanspeter 193 193 . . . . . . . . . . .
39 Schelling Johannes 117 117 . . . . . . . . . . .
40 Kuhn Dieter 100 50 50 . . . . . . . . . .
41 Schneibel Ernst 82 82 . . . . . . . . . . .
42 Bosshart Lotti 80 40 40 . . . . . . . . . .
42 Baumann Rudolf 80 40 40 . . . . . . . . . .
44 Locher Fabrice 50 50 . . . . . . . . . . .
45 Dreier Thomas 40 40 . . . . . . . . . . .
PM-Rangliste als PDF zum Ausdrucken

PM-Kontrolliste als PDF zum Ausdrucken